Description
Refraktometer der kan måle ved forskellige bølgelængder:
RI : 1,3278 til 1,7379 ( 450nm)
RI : 1,3000 til 1,7100 ( 589nm)
RI : 1,2912 til 1,7011 ( 680nm)
RI : 1,2743 til 1,6840 ( 1100nm)
RI : 1,2662 til 1,6759 (1550nm)
Available on backorder
Refraktometer der kan måle ved forskellige bølgelængder:
RI : 1,3278 til 1,7379 ( 450nm)
RI : 1,3000 til 1,7100 ( 589nm)
RI : 1,2912 til 1,7011 ( 680nm)
RI : 1,2743 til 1,6840 ( 1100nm)
RI : 1,2662 til 1,6759 (1550nm)
Weight | ,000000 kg |
---|---|
Dimensions | ,000000 × ,000000 cm |
Food Diagnostics A/S
Søndre Kajgade 7-9
8500 Grenaa, Danmark
CVR 26 84 63 58