Description
Refraktometer med følgende refraktivt index:
RI : 1,5219 til 1,9155 ( 450nm)
RI : 1,4700 til 1,8700 ( 589nm)
RI : 1,4561 til 1,8544 ( 680nm)
RI : 1,4310 til 1,8259 ( 1100nm)
RI : 1,4215 til 1,8136 ( 1550nm)
Available on backorder
Refraktometer med følgende refraktivt index:
RI : 1,5219 til 1,9155 ( 450nm)
RI : 1,4700 til 1,8700 ( 589nm)
RI : 1,4561 til 1,8544 ( 680nm)
RI : 1,4310 til 1,8259 ( 1100nm)
RI : 1,4215 til 1,8136 ( 1550nm)
Weight | ,000000 kg |
---|---|
Dimensions | ,000000 × ,000000 cm |
Food Diagnostics A/S
Søndre Kajgade 7-9
8500 Grenaa, Danmark
CVR 26 84 63 58