Description
Refraktometer med refraktivt index fra 681-1100 nm.
RI: 1,5219 til 1,9220 ( 450nm)
RI : 1,4700 til 1,8700 ( 589nm)
RI : 1,4545 til 1,8544 ( 680nm)
RI: 1,4260 til 1,8259 ( 1100nm)
Available on backorder
Refraktometer med refraktivt index fra 681-1100 nm.
RI: 1,5219 til 1,9220 ( 450nm)
RI : 1,4700 til 1,8700 ( 589nm)
RI : 1,4545 til 1,8544 ( 680nm)
RI: 1,4260 til 1,8259 ( 1100nm)
Weight | ,000000 kg |
---|---|
Dimensions | ,000000 × ,000000 cm |
Food Diagnostics A/S
Søndre Kajgade 7-9
8500 Grenaa, Danmark
CVR 26 84 63 58